Vyhodnotenie pretekov
2022
Preteky dvojíc v love sumca - 24 - 25 jún 2022

1. miesto Gáspár J. - Szűcs J. 590 bodov
2. miesto Szívós Z. - Tóth K. 560 bodov
3. miesto Bujdos G. - Nagy L. 0 bodov
Preteky mládeže - MO SRZ Štúrovo - Jazero Vadas
11. jún 2022
Kategória 1 - 4 ročník
1. miesto Gubík Kristián 7 960 bodov
2. miesto Kósa Mateo 6 970 bodov
3. miesto Zádoriová Viktória 3 830 bodov
4. miesto Jezsó Dominik 3 460 bodov
5. miesto Javorka Kevin 3 230 bodov
6. miesto Kotrocová Zuzana 1 440 bodov
7. miesto Tamás Darian 1 170 bodov
8. miesto Hromádka Patrik 630 bodov
9. miesto Nágel Emily 610 bodov
10. miesto Szegedi Liliana 560 bodov
11. miesto Nagy Marco 510 bodov
12. miesto Flekáč Jázmin Mia 280 bodov
13. miesto Budajová Karolína 200 bodov
14. miesto Gubis Mátyás Zsolt 100 bodov
15. miesto Ragan Alex 60 bodov
Kategória 5 - 7 ročník
1. miesto Juhás Noel 25 180 bodov
2. miesto Pintér Denis 19 480 bodov
3. miesto Szolgyén Daniel 11 780 bodov
4. miesto Nagy Dániel 10 640 bodov
5. miesto Pintérová Dorothy 9 880 bodov
6. miesto Szilva Bálint 8 940 bodov
7. miesto Szűcs Péter 8 100 bodov
8. miesto Tóth Matej 4 160 bodov
9. miesto Tóthová Alysia 3 040 bodov
10. miesto Kormos Roland 1 700 bodov
11. miesto Špek Dominik 1 140 bodov
12. miesto Tóth Noel 320 bodov
13. miesto Rybár Laura 100 bodov
14. miesto Farkas Jázmin 0 bodov
Kategória 8 - 9 ročník
1. miesto Silló Dániel 10 660 bodov
2. miesto Szép Dániel 2 940 bodov
Cena za najmenšiu rybu
Hromádka Patrik 9 cm
Cena za najväčšiu rybu
Pintér Denis 9 940 bodov
Absolútny víťaz pretekov
Juhász Noel 25 180 bodov
XI. ročník "Vydra Cup" - 8. mája 2022
Sektor A
1. miesto Trendl Attila ml. 6 880 bodov
2. miesto Mikle Viktor 5 710 bodov
3. miesto Ecsek Miklós 4 500 bodov
4. miesto Horváth Zoltán 3 160 bodov
5. miesto Baranyai Tamás 3 100 bodov
6. miesto Kučera Kamil 2 820 bodov
7. miesto Szeder Béla 2 740 bodov
Sektor B
1. miesto Trendl Attila st. 8 780 bodov
2. miesto Csókás Tamás 6 270 bodov
3. miesto Karvanský Zoltán 5 980 bodov
4. miesto Jarábek Tamás 4 420 bodov
5. miesto Vyskok Marián 4 220 bodov
6. miesto Dudás Miro 3 620 bodov
7. miesto Letan Peter 2 640 bodov
Sektor C
1. miesto Dikácz Adam 11 180 bodov
2. miesto Lénnárd László 9 780 bodov
3. miesto Varga József 6 940 bodov
4. miesto Baka Krisztián 6 500 bodov
5. miesto Baka Zoltán 5 880 bodov
6. miesto Hegedűs Dezsi 4 900 bodov
7. miesto Súkeník Norbert 4 680 bodov
Sektor Profi
1. miesto Mechura Alexander 5 900 bodov
2. miesto Ruman Braňo 4 670 bodov
3. miesto Kiss Peter 3 600 bodov
Mládež do 15 rokov
1. miesto Pásztor Oliver 1 720 bodov
2. miesto Pupák Betina 0 bodov
3. miesto Baka Zoe Patrícia 0 bodov
4. miesto Szűcs Peter 0 bodov
Cenu za najväčšiu rybu získal Karvanský Zoltán - 4 700 bodov Kapor
Cenu za najmenšiu rybu získal Gáspár Balázs - 10cm Ostriež
Preteky o pohár MO SRZ Štúrovo - 1. máj 2022
Sektor A
1. miesto Varga József 17 830 bodov
2. miesto Kiss Péter 5 240 bodov
3. miesto Tóth Tibor 4 020 bodov
4. miesto Tóth József 3 470 bodov
5. miesto Baka Zoltán 3 380 bodov
Sektor B
1. miesto Bednár Ján 12 380 bodov
2. miesto Súkeník Norbert 9 100 bodov
3. miesto Szalma Július 7 220 bodov
4. miesto Dolník Pál 6 340 bodov
5. miesto Keil Tibor 3 020 bodov
Celkový víťaz pretekov Varga József 17 830 bodov
Cena za najväčšiu rybu Varga József 4 030 bodov